Alerte Infofermeture en ligne. Retrouvez-nous sur Facebook et Twitter.
Abonnez-vous dès maintenant !
Dernière mise à jour : Le jeudi 17 mai 2012
| TABLEAU 1 : Secteur de La Pocatière (Écoles et centres) | Avant-midi | Après-midi | Soir |
| École Sacré-Coeur (La Pocatière) | Ouvert | Ouvert | Ouvert |
| École de l'Amitié (Saint-Gabriel-Lalemant) | Ouvert | Ouvert | Ouvert |
| École de l'Orée-des-Bois (Sainte-Louise) | Ouvert | Ouvert | Ouvert |
| École de l'Étoile-Filante (Saint-Onésime-d'Ixworth) | Ouvert | Ouvert | Ouvert |
| École de la Marée-Montante (Saint-Roch-des-Aulnaies) | Ouvert | Ouvert | Ouvert |
| École de la Pruchière (Saint-Pacôme) | Ouvert | Ouvert | Ouvert |
| École des Vents-et-Marées (Rivière-Ouelle) | Ouvert | Ouvert | Ouvert |
| École polyvalente La Pocatière | Ouvert | Ouvert | Ouvert |
| TABLEAU 2 : Secteur de Saint-Pascal (Écoles et centres) | Avant-midi | Après-midi | Soir |
| École Hudon-Ferland (Saint-Alexandre) | Ouvert | Ouvert | Ouvert |
| École J.-C.-Chapais (Saint-Denis) | Ouvert | Ouvert | Ouvert |
| École Monseigneur-Boucher (Saint-Pascal) | Ouvert | Ouvert | Ouvert |
| École Notre-Dame (Mont-Carmel) | Ouvert | Ouvert | Ouvert |
| École Saint-Bruno | Ouvert | Ouvert | Ouvert |
| École Saint-Louis (Kamouraska) | Ouvert | Ouvert | Ouvert |
| École Saint-Louis (Saint-Joseph) | Ouvert | Ouvert | Ouvert |
| École Saint-Philippe (Saint-Philippe-de-Néri) | Ouvert | Ouvert | Ouvert |
| École Sainte-Hélène | Ouvert | Ouvert | Ouvert |
| École secondaire Chanoine-Beaudet (Saint-Pascal) | Ouvert | Ouvert | Ouvert |
| TABLEAU 3 : Secteur de Rivière-du-Loup (Écoles et centres) | Avant-midi | Après-midi | Soir |
| École Desbiens (Saint-Arsène) | Ouvert | Ouvert | Ouvert |
| École Joly (Rivière-du-Loup) | Ouvert | Ouvert | Ouvert |
| École La Chanterelle (Saint-Paul-de-la-Croix) | Ouvert | Ouvert | Ouvert |
| École La Croisée I (Rivière-du-Loup) | Ouvert | Ouvert | Ouvert |
| École La Croisée II (Rivière-du-Loup) | Ouvert | Ouvert | Ouvert |
| École Lanouette (Saint-Antonin) | Ouvert | Ouvert | Ouvert |
| École Les Pèlerins (Saint-André) | Ouvert | Ouvert | Ouvert |
| École Moisson-d'Arts (L'Isle-Verte) | Ouvert | Ouvert | Ouvert |
| École Notre-Dame-du-Portage | Ouvert | Ouvert | Ouvert |
| École Notre-Dame-du-Sourire (Saint-Épiphane) | Ouvert | Ouvert | Ouvert |
| École Riou (Saint-François-Xavier-de-Viger) | Ouvert | Ouvert | Ouvert |
| École Roy (Rivière-du-Loup) | Ouvert | Ouvert | Ouvert |
| École Saint-Modeste | Ouvert | Ouvert | Ouvert |
| École Vents-et-Marées (Cacouna) | Ouvert | Ouvert | Ouvert |
| École des Vieux-Moulins (Saint-Hubert) | Ouvert | Ouvert | Ouvert |
| École internationale Saint-François-Xavier (Rivière-du-Loup) | Ouvert | Ouvert | Ouvert |
| École secondaire de Rivière-du-Loup | Ouvert | Ouvert | Ouvert |
| TABLEAU 4 : Centre de formation professionnelle | Avant-midi | Après-midi | Soir |
| CFP Pavillon-de-l'Avenir (La Pocatière) | Ouvert | Ouvert | Ouvert |
| CFP Pavillon-de-l'Avenir (Rivière-du-Loup) | Ouvert | Ouvert | Ouvert |
| CFP Pavillon-de-l'Avenir (Saint-Pascal) | Ouvert | Ouvert | Ouvert |
| TABLEAU 5 : Centre d'éducation des adultes | Avant-midi | Après-midi | Soir |
| CEA, point de service de La Pocatière | Ouvert | Ouvert | Ouvert |
| CEA, point de service de Rivière-du-Loup | Ouvert | Ouvert | Ouvert |
| CEA, point de service de St-Pascal | Ouvert | Ouvert | Ouvert |
| TABLEAU 6 : Services de garde | Avant-midi | Après-midi | Soir |
| Beau-Soleil - École internationale Saint-François-Xavier (Rivière-du-Loup) | Ouvert | Ouvert | Ouvert |
| Des Petits-Moulins - École des Vieux-Moulins (Saint-Hubert) | Ouvert | Ouvert | Ouvert |
| Des deux clochers - École de la Marée-Montante (Saint-Roch-des-Aulnaies) | Ouvert | Ouvert | Ouvert |
| L'Envol - École Roy (Rivière-du-Loup) | Ouvert | Ouvert | Ouvert |
| L'Envolée - École Joly (Rivière-du-Loup) | Ouvert | Ouvert | Ouvert |
| La Galexie - École Hudon-Ferland (Saint-Alexandre) | Ouvert | Ouvert | Ouvert |
| La Marelle - École La Croisée (Rivière-du-Loup) | Ouvert | Ouvert | Ouvert |
| Le Coffre-aux-trésors - École Lanouette (Saint-Antonin) | Ouvert | Ouvert | Ouvert |
| Le Repaire-des-Moussaillons - École Notre-Dame-du-Portage | Ouvert | Ouvert | Ouvert |
| Les Acrobates de la Marée - École Vents-et-Marées (Cacouna) | Ouvert | Ouvert | Ouvert |
| Les Boute-en-train - École Monseigneur-Boucher (Saint-Pascal) | Ouvert | Ouvert | Ouvert |
| Les Carmignons - École Notre-Dame (Mont-Carmel) | Ouvert | Ouvert | Ouvert |
| Les Charlicoeurs - École Sacré-Coeur (La Pocatière) | Ouvert | Ouvert | Ouvert |
| Saint-Modeste - École Saint-Modeste | Ouvert | Ouvert | Ouvert |
| Saint-Philippe - École Saint-Philippe | Ouvert | Ouvert | Ouvert |
| TABLEAU 7 : Centres de service | Avant-midi | Après-midi | Soir |
| Centre de service de La Pocatière | Ouvert | Ouvert | Ouvert |
| Centre de service de Rivière-du-Loup | Ouvert | Ouvert | Ouvert |
| Centre de service de Saint-Pascal | Ouvert | Ouvert | Ouvert |
Note légale
La Commission scolaire de Kamouraska—Rivière-du-Loup se réserve le droit de modifier la présente information en tout temps et sans préavis. Elle ne peut être tenue responsable de préjudices découlant de l’utilisation de l’information présente dans la page Infofermeture ou d’éventuels problèmes techniques empêchant l'accès à cette page.